Параметры | Стамбул |
---|
Рестораны |
---|
Обед в недорогом ресторане | € 10.93 |
Обед на двоих в ресторане среднего уровня | € 45.08 |
McMeal в McDonalds (или сопоставимый комбо-обед) | € 7.65 |
Местное пиво (разливное 0,5 л) | € 3.69 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | € 4.92 |
Coca Cola/Pepsi (бутылка 0,33 л) | € 1.39 |
Вода (бутылка 0,33 л) | € 0.45 |
Капучино | € 3.35 |
Магазины |
---|
Молоко (1 л) | € 1.06 |
Свежий белый хлеб (500 г) | € 0.79 |
Яйца (12 шт) | € 2.22 |
Местный сыр (1 кг) | € 9.37 |
Вода (бутылка 1,5 л) | € 0.52 |
Бутылка вина (среднего уровня) | € 10.93 |
Местное пиво (бутылка 0,5 л) | € 2.07 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | € 2.83 |
Пачка сигарет (Marlboro) | € 2.13 |
Яблоки (1 кг) | € 1.32 |
Куриное филе (1 кг) | € 5.90 |
Апельсины (1 кг) | € 1.17 |
Картофель (1 кг) | € 0.63 |
Салат-латук (1 головка) | € 1.01 |
Белый рис (1 кг) | € 1.90 |
Помидоры (1 кг) | € 1.39 |
Бананы (1 кг) | € 2.14 |
Лук (1 кг) | € 0.59 |
Говядина (1 кг) | € 18.70 |
Транспорт |
---|
Одноразовый билет (местный транспорт) | € 0.55 |
Проездной на месяц | € 40.98 |
Бензин (1 л) | € 1.21 |
Volkswagen Golf 1.4 л (или сопоставимый новый автомобиль) | € 41 649.15 |
Вызов такси | € 0.82 |
Поездка в такси (1 км) | € 0.55 |
Такси, 1 час ожидания | € 6.83 |
Toyota Corolla 1.6 л (или сопоставимый новый автомобиль) | € 41 777.83 |
Услуги |
---|
Основные услуги (электричество, отопление, кондиционирование, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | € 60.11 |
Интернет (не менее 60 Мбит/с, без ограничений трафика, кабель или ADSL) | € 12.64 |
| € 10.75 |
Зарплата и финансы |
---|
Средняя месячная зарплата (после уплаты налогов) | € 869.43 |
Ставка по ипотеке (%), годовых, на 20 лет | 48.80 |
Спорт и досуг |
---|
Фитнес-клуб (в месяц) | € 52.54 |
Аренда теннисного корта (1 час на выходных) | € 14.60 |
Билет в кино | € 6.83 |
Одежда и обувь |
---|
Пара джинсов (Levis 501 или сопоставимые) | € 56.97 |
Летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, ...) | € 40.93 |
Пара кроссовок (среднего уровня) | € 98.33 |
Пара мужской кожаной обуви | € 89.95 |
Уход за детьми |
---|
Дошкольное учреждение (или детский сад), частное, полные день, за 1 ребенка в месяц | € 770.60 |
Международная начальная школа, за 1 ребенка в год | € 17 049.16 |