Пентхаус 4+1 в Демирташе, Аланья, Анталья, Турция №102249
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺
Описание объекта
АРТ.751-756
DEMIRTAS
Представляем вашему вниманию новый проект в активно развивающемся районе Демирташ
Расстояние до моря 2,5 км
600 метров до центра Демирташ
Расстояние до аэропорта Газипаша 24 км
Общая площадь проекта 2.500 м2
Общее количество 62 Квартир
52 квартиры 1+1 43м2 – 52м2 – от 114.000 евро
4 квартиры 2+1 66м2 – 67м2 - от 194.000 евро
4 квартиры 2+1 дуплекс 97м2 – 102м2 – от 194.000 евро
2 квартиры 4+1 дуплекс 176м2 – от 373.
000 евро
ОСОБЕННОСТИ КВАРТИР
60×120 Гранитные полы Лакированный Кухонная мебель
Кухонные Столешницы Star Galaxi черный гранит
Двойной стеклопакет
Стальная дверь с глазком
Лакированные внутренние двери
Закаленное стекло в душевой кабине
Дата начала строительства: Блок А
• 09.2022 - 05.2024
Строительство завершения: Блок Б
• 04.2023 - 07.2024
Инфраструктура комплекса
• Крытый бассейн
• Сауна
• Хамам
• Душевые
• Лобби
• Бильярд
• Кинотеатр
• Переговаорная
• Детская игровая
комната
• Фитнес
• Бассейн
• Детский бассейн
• Зона отдыха
• Зона барбекю
• Детская игровая площадка
• Мини гольф
• Зона для релаксации
Расположение
- Близко к автобусным остановкам
- Близко к природе
- Панорамный вид
- Красивый вид
Особенности
- Видео домофон
- Межкомнатные лакированные двери
- Потолки от 3 м
- Балкон
- Счетчики на воду
- Счетчики на электричество
- Телевизор
- Телефон
- Wi Fi интернет
- Интернет
- Спутниковое телевидение
Внутренняя инфраструктура
- Кинотеатр
- Зона отдыха
- Крытый бассейн
- Турецкая баня (Хамам)
- Сауна
- Фитнес-зал
Внешняя инфраструктура
- Площадка для барбекю
- Детская площадка
- Бассейн
- Мини-гольф
Аланья - Статистика
Параметры | Аланья |
---|---|
Аренда в месяц | |
Квартира в центре города (1 спальня) | € 706.55 |
Квартира вне центра города (1 спальня) | € 497.42 |
Квартира в центре города (3 спальни) | € 1 065.81 |
Квартира вне центра города (3 спальни) | € 765.41 |
Стоимость покупки недвижимости | |
Цена квадратного метра в центре города | € 1 555.95 |
Цена квадратного метра вне центра города | € 1 705.60 |
Параметры | Аланья |
---|---|
Уровень преступности | 19.54 |
Среднее время поездки | 19.71 |
Уровень цен в ресторане | 38.31 |
Стоимость недвижимости к уровню дохода | 17.04 |
Уровень безопасности | 80.46 |
Индекс выхлопа CO₂ | 4430.86 |
Индекс неэффективности трафика | 84.52 |
Индекс аренды | 15.25 |
Уровень здравоохранения | 85.56 |
Уровень трафика | 99.91 |
Уровень цен на продукты | 34.68 |
Уровень загрязнения | 36.14 |
Параметры | Аланья |
---|---|
Рестораны | |
Обед в недорогом ресторане | € 9.57 |
Обед на двоих в ресторане среднего уровня | € 41.01 |
McMeal в McDonalds (или сопоставимый комбо-обед) | € 8.06 |
Местное пиво (разливное 0,5 л) | € 3.42 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | € 3.51 |
Coca Cola/Pepsi (бутылка 0,33 л) | € 1.29 |
Вода (бутылка 0,33 л) | € 0.51 |
Капучино | € 2.60 |
Магазины | |
Молоко (1 л) | € 0.88 |
Свежий белый хлеб (500 г) | € 1.09 |
Яйца (12 шт) | € 1.48 |
Местный сыр (1 кг) | € 8.65 |
Вода (бутылка 1,5 л) | € 0.23 |
Бутылка вина (среднего уровня) | € 8.20 |
Местное пиво (бутылка 0,5 л) | € 1.61 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | € 2.07 |
Пачка сигарет (Marlboro) | € 1.83 |
Яблоки (1 кг) | € 0.73 |
Куриное филе (1 кг) | € 5.06 |
Апельсины (1 кг) | € 0.76 |
Картофель (1 кг) | € 0.53 |
Салат-латук (1 головка) | € 0.91 |
Белый рис (1 кг) | € 1.03 |
Помидоры (1 кг) | € 1.11 |
Бананы (1 кг) | € 1.81 |
Лук (1 кг) | € 0.43 |
Говядина (1 кг) | € 19.81 |
Транспорт | |
Одноразовый билет (местный транспорт) | € 0.72 |
Бензин (1 л) | € 1.13 |
Volkswagen Golf 1.4 л (или сопоставимый новый автомобиль) | € 41 006.15 |
Вызов такси | € 0.87 |
Поездка в такси (1 км) | € 0.63 |
Такси, 1 час ожидания | € 6.95 |
Toyota Corolla 1.6 л (или сопоставимый новый автомобиль) | € 47 406.95 |
Услуги | |
Основные услуги (электричество, отопление, кондиционирование, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | € 70.08 |
Интернет (не менее 60 Мбит/с, без ограничений трафика, кабель или ADSL) | € 9.97 |
€ 9.52 | |
Зарплата и финансы | |
Средняя месячная зарплата (после уплаты налогов) | € 478.42 |
Ставка по ипотеке (%), годовых, на 20 лет | 31.96 |
Спорт и досуг | |
Фитнес-клуб (в месяц) | € 41.92 |
Аренда теннисного корта (1 час на выходных) | € 16.40 |
Билет в кино | € 3.42 |
Одежда и обувь | |
Пара джинсов (Levis 501 или сопоставимые) | € 50.57 |
Летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, ...) | € 27.34 |
Пара кроссовок (среднего уровня) | € 88.85 |
Пара мужской кожаной обуви | € 99.10 |
Уход за детьми | |
Дошкольное учреждение (или детский сад), частное, полные день, за 1 ребенка в месяц | € 356.45 |
Международная начальная школа, за 1 ребенка в год | € 5 120.75 |
- полная стоимость
- цена за м²
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺