Жилой комплекс в Коньяалты, Анталья, Турция №10119
_890x440.jpg)
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺
Описание ЖК
Современный комплекс с дизайнерским интерьером выставляет на продажу ряд объектов недвижимости!
ЖК с развитой инфраструктурой будет располагаться в одном из престижных районов Коньяалты - Лиман и всего в 1,5 км от чистейших пляжей Средиземного моря. Благодаря месторасположению, в непосредственной близости вся городская инфраструктура. Жилой Комплекс расположится вблизи Венецианского канала! Объект будет сдан в ближайшем будущем, в связи с чем цены на жилье поднимутся в разы.
Проект представляет собой современный жилой комплекс с озелененной огороженной территорией.
На ухоженнай территории с ландшафтным дизайном будут располагаться:
- ресепшн
- открытый бассеин,
- детский бассеин,
- сауна,
- фитнес,
- спа-зона,
- игровая комната,
- бильярд,
- детская площадка,
- зона отдыха,
- зона барбекю,
- камелия,
- парковка,
- охрана 24 часа, видеомониторинг
и др.
Сдача ЖК в эксплуатацию запланирована на конец 2021 года. Не упустите возможность приобрести недвижимость по выгодной цене.
Доступна БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА до окончания строительства при первоначальном взносе 30%.
Проект представляет следующие планировки квартир:
+ Трёхкомнатная квартира 2+1, площадью 95 м2 125.000 €
+ Трёхкомнатная квартира 2+1, площадью 100 м2 130.000 €
+ Дуплекс 3+1, площадью 170 м2 165.000 €
+ Дуплекс 3+1, площадью 185 м2 175.000 €.
Жизнь в нашем комплексе будет одним удовольствием для вас и ваших детей. Причем, удовольствием, которое можно себе позволить!
Анталия - Статистика
Параметры | Анталия |
---|---|
Аренда в месяц | |
Квартира в центре города (1 спальня) | € 518.72 |
Квартира вне центра города (1 спальня) | € 391.47 |
Квартира в центре города (3 спальни) | € 789.24 |
Квартира вне центра города (3 спальни) | € 573.20 |
Стоимость покупки недвижимости | |
Цена квадратного метра в центре города | € 1 718.08 |
Цена квадратного метра вне центра города | € 1 117.24 |
Параметры | Анталия |
---|---|
Уровень преступности | 29.10 |
Индекс стоимости проживания и аренды | 25.34 |
Покупательная способность | 47.32 |
Стоимость недвижимости к уровню дохода | 12.88 |
Уровень безопасности | 70.90 |
Индекс выхлопа CO₂ | 3658.05 |
Индекс неэффективности трафика | 145.89 |
Индекс аренды | 12.06 |
Уровень здравоохранения | 73.24 |
Уровень цен на продукты | 35.64 |
Уровень загрязнения | 43.48 |
Среднее время поездки | 36.19 |
Уровень цен в ресторане | 39.17 |
Комфортность климата | 91.52 |
Индекс стоимости проживания | 35.93 |
Индекс качества жизни | 150.63 |
Уровень трафика | 136.06 |
Параметры | Анталия |
---|---|
Рестораны | |
Обед в недорогом ресторане | € 8.77 |
Обед на двоих в ресторане среднего уровня | € 37.61 |
McMeal в McDonalds (или сопоставимый комбо-обед) | € 8.46 |
Местное пиво (разливное 0,5 л) | € 4.26 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | € 3.76 |
Coca Cola/Pepsi (бутылка 0,33 л) | € 1.09 |
Вода (бутылка 0,33 л) | € 0.41 |
Капучино | € 2.81 |
Магазины | |
Молоко (1 л) | € 0.89 |
Свежий белый хлеб (500 г) | € 0.91 |
Яйца (12 шт) | € 1.44 |
Местный сыр (1 кг) | € 8.96 |
Вода (бутылка 1,5 л) | € 0.33 |
Бутылка вина (среднего уровня) | € 8.77 |
Местное пиво (бутылка 0,5 л) | € 1.67 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | € 2.36 |
Пачка сигарет (Marlboro) | € 1.75 |
Яблоки (1 кг) | € 0.79 |
Куриное филе (1 кг) | € 5.06 |
Апельсины (1 кг) | € 0.73 |
Картофель (1 кг) | € 0.52 |
Салат-латук (1 головка) | € 0.85 |
Белый рис (1 кг) | € 1.56 |
Помидоры (1 кг) | € 1.05 |
Бананы (1 кг) | € 1.71 |
Лук (1 кг) | € 0.46 |
Говядина (1 кг) | € 16.65 |
Транспорт | |
Одноразовый билет (местный транспорт) | € 0.63 |
Проездной на месяц | € 10.65 |
Бензин (1 л) | € 1.08 |
Volkswagen Golf 1.4 л (или сопоставимый новый автомобиль) | € 48 310.66 |
Вызов такси | € 0.75 |
Поездка в такси (1 км) | € 0.63 |
Такси, 1 час ожидания | € 6.38 |
Toyota Corolla 1.6 л (или сопоставимый новый автомобиль) | € 40 575.60 |
Услуги | |
Основные услуги (электричество, отопление, кондиционирование, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | € 52.55 |
Интернет (не менее 60 Мбит/с, без ограничений трафика, кабель или ADSL) | € 10.66 |
€ 8.16 | |
Зарплата и финансы | |
Средняя месячная зарплата (после уплаты налогов) | € 550.50 |
Ставка по ипотеке (%), годовых, на 20 лет | 23.75 |
Спорт и досуг | |
Фитнес-клуб (в месяц) | € 32.37 |
Аренда теннисного корта (1 час на выходных) | € 12.54 |
Билет в кино | € 4.51 |
Одежда и обувь | |
Пара джинсов (Levis 501 или сопоставимые) | € 44.52 |
Летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, ...) | € 37.07 |
Пара кроссовок (среднего уровня) | € 86.97 |
Пара мужской кожаной обуви | € 88.71 |
Уход за детьми | |
Дошкольное учреждение (или детский сад), частное, полные день, за 1 ребенка в месяц | € 386.07 |
Международная начальная школа, за 1 ребенка в год | € 6 061.97 |
- полная стоимость
- цена за м²
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺