3+1 Wohnung in Golden Collar I, Konyaalti, Antalya, Türkei Nr. 145214
Zum Vergleich hinzufügen (0)
Zur Favoritenliste hinzufügen (0)
Gesehen (1)
Bieten Sie Ihren Preis an
1200
ID145214
€ 494 342
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺
Besonderheiten
- Balkon
- Klimaanlagen
- Dunstabzugshaube
- Gasbackofen
- Herd
- Eingebauter Küchenschrank
- Fußbodenheizung in allen Zimmern
Interne Infrastruktur
- Fahrstuhl
- Überdachter Parkplatz
- Parkplatz
Externe Infrastruktur
- Videoüberwachung
- Wache
- Stromgenerator
- Schwimmbad
- Geschäft
Ort
Antalya - Statistik
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Antalya |
---|---|
Miete pro Monat | |
Apartment (1 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 612.06 |
Wohnung (1 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 461.39 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 937.27 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 669.13 |
Wohnungspreis kaufen | |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung im Stadtzentrum | € 1 951.46 |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung Außerhalb des Zentrums | € 1 194.21 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Antalya |
---|---|
Kriminalitätsindex | 29.39 |
Lebenshaltungskosten Und Mietspiegel | 25.65 |
Kaufkraftindex | 39.74 |
Immobilien Preis-Einkommen-Verhältnis | 15.02 |
Sicherheitsindex | 70.61 |
Verkehr CO₂ Index | 3658.05 |
Verkehr Ineffizienz Index | 145.89 |
Mietindex | 13.43 |
Gesundheitsindex | 72.34 |
Lebensmittelindex | 34.69 |
Schadstoffindex | 43.77 |
Verkehr Pendeln Zeitindex | 36.19 |
Restaurant Preisindex | 37.73 |
Klimaindex | 91.52 |
Lebenshaltungskosten Index | 35.37 |
Lebensqualität Index | 144.81 |
Verkehrsindex | 136.06 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Antalya |
---|---|
Restaurants | |
Mahlzeit, preiswertes Restaurant | € 8.24 |
Mahlzeit für 2 Personen, Mittelklasse-Restaurant, Drei-Gänge-Menü | € 41.20 |
McMeal bei McDonalds (oder gleichwertige kombinierte Mahlzeit) | € 8.24 |
Hausbier (0,5 Liter drapiert) | € 3.30 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 3.71 |
Cola / Pepsi (0,33 Liter Flasche) | € 1.24 |
Wasser (0,33 Liter Flasche) | € 0.49 |
Cappuccino (reguläre) | € 2.84 |
Märkte | |
Milch (normal), (1 Liter) | € 0.88 |
Laib frisches Weißbrot (500g) | € 0.99 |
Eier (normal) (12) | € 1.53 |
Lokaler Käse (1 kg) | € 9.22 |
Wasser (1,5 Liter Flasche) | € 0.33 |
Flasche Wein (Mittelklasse) | € 10.30 |
Hausbier (0,5 Liter Flasche) | € 1.79 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 2.49 |
Zigaretten 20er Pack (Marlboro) | € 1.92 |
Äpfel (1 kg) | € 0.80 |
Hähnchenfilets (1kg) | € 5.30 |
Orangen (1kg) | € 0.77 |
Kartoffel (1 kg) | € 0.55 |
Eisbergsalat (1 Kopf) | € 0.95 |
Reis (weiß), (1kg) | € 1.57 |
Tomaten (1kg) | € 1.02 |
Banane (1kg) | € 1.70 |
Zwiebel (1kg) | € 0.49 |
Rindfleisch Rund (1kg) (oder Gleichwertiges Hinterbein Rotes Fleisch) | € 17.17 |
Transport | |
One-Way-Ticket (Nahverkehr) | € 0.55 |
Monatskarte (regulärer Preis) | € 11.67 |
Benzin (1 liter) | € 1.11 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 52 924.91 |
Taxi-Start (Normaler Tarif) | € 0.80 |
Taxi 1km, (Normaler Tarif) | € 0.69 |
Taxi 1 Stunde Warten (Normaler Tarif) | € 6.98 |
Toyota Corolla Limousine 1,6 l 97kW Komfort (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 43 318.12 |
Dienstprogramme (monatlich) | |
Basic (Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Müll) für 85m2 Wohnung | € 59.75 |
Internet (60 Mbps oder Mehr, Unbegrenzte Daten, Kabel/ADSL) | € 11.33 |
€ 8.87 | |
Gehälter und Finanzierung | |
Durchschnittliches Monatliches Nettoeinkommen (Nach Steuern) | € 523.51 |
Hypothekenzinssatz in Prozent ( % ), Jährlich, seit 20 Jahren Fester Zinssatz | 21.14 |
Sport und Freizeit | |
Fitness-Club, Monatliche Gebühr für 1 Erwachsener | € 35.13 |
Tennisplatz Mieten (1 Stunde am Wochenende) | € 15.11 |
Kino, Internationale Freigabe, 1 Sitz | € 4.12 |
Kleidung und Schuhe | |
1 Paar Jeans (Levis 501 Oder Ähnlich) | € 45.94 |
1 Sommerkleid in einer Filiale (Zara, H&M,...) | € 38.55 |
1 Paar Nike Laufschuhe (Mid-Range) | € 91.74 |
1 Paar Männer Leder Business Schuhe | € 98.62 |
Kinderbetreuung | |
Vorschule (oder Kindergarten), Ganztägig, Privat, Monatlich für 1 Kind | € 397.83 |
Internationale Grundschule, Jährlich für 1 Kind | € 5 613.73 |
Daten werden von Numbeo.com und basieren auf seiner Benutzerumfrage. Türke.estate kann die Gültigkeit dieser Daten nicht garantieren.
Kontaktieren Sie den Verkäufer
StadtAntalya
BezirkKonyaalti
ArtWohnung
Zimmer3+1
Wohnfläche120 m²
Preis
- Preis
- pro m²
€ 494 342
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺