Bauprojekt in Izmir, Türkei Nr. 111704
Zum Vergleich hinzufügen (0)
Zur Favoritenliste hinzufügen (0)
Gesehen (3)
Bieten Sie Ihren Preis an
109
ID111704
Sold out
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺
Lage
- Nah am Bushaltestelle
- Nah an den Einkaufszentren
- Nah am Stadtzentrum
- Nahe der Schule
- In der Nähe von Kindergarten und Kindergarten
- Stadtblick
Besonderheiten
- Balkon
Interne Infrastruktur
- Hallenbad
- Türkisches Bad (Hammam)
- Sauna
- SPA Zentrum
- Fitnessraum
- Fahrstuhl
Externe Infrastruktur
- Wache
Ort
Izmir - Statistik
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Izmir |
---|---|
Miete pro Monat | |
Apartment (1 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 532.33 |
Wohnung (1 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 360.38 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 802.23 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 569.22 |
Wohnungspreis kaufen | |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung im Stadtzentrum | € 1 753.35 |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung Außerhalb des Zentrums | € 954.58 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Izmir |
---|---|
Kriminalitätsindex | 32.59 |
Lebenshaltungskosten Und Mietspiegel | 24.72 |
Kaufkraftindex | 52.01 |
Immobilien Preis-Einkommen-Verhältnis | 10.87 |
Sicherheitsindex | 67.41 |
Verkehr CO₂ Index | 4775.13 |
Verkehr Ineffizienz Index | 189.83 |
Mietindex | 11.84 |
Gesundheitsindex | 73.37 |
Lebensmittelindex | 38.30 |
Schadstoffindex | 60.25 |
Verkehr Pendeln Zeitindex | 39.86 |
Restaurant Preisindex | 31.47 |
Klimaindex | 96.88 |
Lebenshaltungskosten Index | 35.20 |
Lebensqualität Index | 141.67 |
Verkehrsindex | 162.43 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Izmir |
---|---|
Restaurants | |
Mahlzeit, preiswertes Restaurant | € 8.00 |
Mahlzeit für 2 Personen, Mittelklasse-Restaurant, Drei-Gänge-Menü | € 26.80 |
McMeal bei McDonalds (oder gleichwertige kombinierte Mahlzeit) | € 6.70 |
Hausbier (0,5 Liter drapiert) | € 2.34 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 3.22 |
Cola / Pepsi (0,33 Liter Flasche) | € 1.06 |
Wasser (0,33 Liter Flasche) | € 0.37 |
Cappuccino (reguläre) | € 2.35 |
Märkte | |
Milch (normal), (1 Liter) | € 0.96 |
Laib frisches Weißbrot (500g) | € 0.81 |
Eier (normal) (12) | € 1.55 |
Lokaler Käse (1 kg) | € 9.01 |
Wasser (1,5 Liter Flasche) | € 0.41 |
Flasche Wein (Mittelklasse) | € 8.04 |
Hausbier (0,5 Liter Flasche) | € 1.82 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 2.72 |
Zigaretten 20er Pack (Marlboro) | € 1.82 |
Äpfel (1 kg) | € 0.85 |
Hähnchenfilets (1kg) | € 5.45 |
Orangen (1kg) | € 0.87 |
Kartoffel (1 kg) | € 0.55 |
Eisbergsalat (1 Kopf) | € 0.90 |
Reis (weiß), (1kg) | € 1.70 |
Tomaten (1kg) | € 1.06 |
Banane (1kg) | € 1.94 |
Zwiebel (1kg) | € 0.52 |
Rindfleisch Rund (1kg) (oder Gleichwertiges Hinterbein Rotes Fleisch) | € 17.40 |
Transport | |
One-Way-Ticket (Nahverkehr) | € 0.47 |
Monatskarte (regulärer Preis) | € 16.08 |
Benzin (1 liter) | € 1.13 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 41 324.41 |
Taxi-Start (Normaler Tarif) | € 0.86 |
Taxi 1km, (Normaler Tarif) | € 0.59 |
Taxi 1 Stunde Warten (Normaler Tarif) | € 6.82 |
Toyota Corolla Limousine 1,6 l 97kW Komfort (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 41 405.92 |
Dienstprogramme (monatlich) | |
Basic (Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Müll) für 85m2 Wohnung | € 57.58 |
Internet (60 Mbps oder Mehr, Unbegrenzte Daten, Kabel/ADSL) | € 11.31 |
€ 9.14 | |
Gehälter und Finanzierung | |
Durchschnittliches Monatliches Nettoeinkommen (Nach Steuern) | € 623.08 |
Hypothekenzinssatz in Prozent ( % ), Jährlich, seit 20 Jahren Fester Zinssatz | 29.62 |
Sport und Freizeit | |
Fitness-Club, Monatliche Gebühr für 1 Erwachsener | € 38.18 |
Tennisplatz Mieten (1 Stunde am Wochenende) | € 12.73 |
Kino, Internationale Freigabe, 1 Sitz | € 4.69 |
Kleidung und Schuhe | |
1 Paar Jeans (Levis 501 Oder Ähnlich) | € 45.28 |
1 Sommerkleid in einer Filiale (Zara, H&M,...) | € 36.74 |
1 Paar Nike Laufschuhe (Mid-Range) | € 98.94 |
1 Paar Männer Leder Business Schuhe | € 91.22 |
Kinderbetreuung | |
Vorschule (oder Kindergarten), Ganztägig, Privat, Monatlich für 1 Kind | € 356.19 |
Internationale Grundschule, Jährlich für 1 Kind | € 8 765.22 |
Daten werden von Numbeo.com und basieren auf seiner Benutzerumfrage. Türke.estate kann die Gültigkeit dieser Daten nicht garantieren.
Kontaktieren Sie den Verkäufer
StadtIzmir
ArtBauprojekt
Preis
- Preis
- pro m²
Sold out
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺