Bauprojekt in Istanbul, Türkei Nr. 167615
Zum Vergleich hinzufügen (0)
Zur Favoritenliste hinzufügen (0)
Gesehen (1)
Bieten Sie Ihren Preis an
2269
ID167615
ab € 126 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺
Lage
- Nah am Bushaltestelle
- Nah an der Natur
- Nah am Stadtzentrum
- Nah am Flughafen
- Haus in ausgezeichneter Lage
- Stadtblick
Besonderheiten
- Video Türsprechanlage
- Wände mit Schall- und Wärmedämmung
- Deckenhöhe mindestens 2,7 m
- Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch Immobilienerwerb
Interne Infrastruktur
- Kinderspielzimmer
- Café
- Filmtheater
- Fitnessraum
- Garage
Externe Infrastruktur
- Wache
- Kinderspielplatz
- Parkplatz
- Fußgängerstege
- Garten
- Schwimmbad
Ort
Istanbul - Statistik
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Istanbul |
---|---|
Miete pro Monat | |
Apartment (1 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 902.90 |
Wohnung (1 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 558.74 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 1 640.58 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 955.56 |
Wohnungspreis kaufen | |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung im Stadtzentrum | € 3 214.48 |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung Außerhalb des Zentrums | € 1 611.86 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Istanbul |
---|---|
Kriminalitätsindex | 47.96 |
Lebenshaltungskosten Und Mietspiegel | 31.17 |
Kaufkraftindex | 54.46 |
Immobilien Preis-Einkommen-Verhältnis | 13.95 |
Sicherheitsindex | 52.04 |
Verkehr CO₂ Index | 7316.95 |
Verkehr Ineffizienz Index | 252.84 |
Mietindex | 20.01 |
Gesundheitsindex | 70.16 |
Lebensmittelindex | 39.46 |
Schadstoffindex | 67.95 |
Verkehr Pendeln Zeitindex | 51.28 |
Restaurant Preisindex | 41.99 |
Klimaindex | 93.02 |
Lebenshaltungskosten Index | 40.13 |
Lebensqualität Index | 117.97 |
Verkehrsindex | 238.04 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Istanbul |
---|---|
Restaurants | |
Mahlzeit, preiswertes Restaurant | € 10.83 |
Mahlzeit für 2 Personen, Mittelklasse-Restaurant, Drei-Gänge-Menü | € 48.72 |
McMeal bei McDonalds (oder gleichwertige kombinierte Mahlzeit) | € 7.71 |
Hausbier (0,5 Liter drapiert) | € 3.92 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 4.87 |
Cola / Pepsi (0,33 Liter Flasche) | € 1.35 |
Wasser (0,33 Liter Flasche) | € 0.45 |
Cappuccino (reguläre) | € 3.31 |
Märkte | |
Milch (normal), (1 Liter) | € 1.06 |
Laib frisches Weißbrot (500g) | € 0.79 |
Eier (normal) (12) | € 2.20 |
Lokaler Käse (1 kg) | € 9.25 |
Wasser (1,5 Liter Flasche) | € 0.53 |
Flasche Wein (Mittelklasse) | € 10.83 |
Hausbier (0,5 Liter Flasche) | € 2.10 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 2.86 |
Zigaretten 20er Pack (Marlboro) | € 2.14 |
Äpfel (1 kg) | € 1.31 |
Hähnchenfilets (1kg) | € 5.97 |
Orangen (1kg) | € 1.19 |
Kartoffel (1 kg) | € 0.62 |
Eisbergsalat (1 Kopf) | € 1.04 |
Reis (weiß), (1kg) | € 2.00 |
Tomaten (1kg) | € 1.41 |
Banane (1kg) | € 2.12 |
Zwiebel (1kg) | € 0.59 |
Rindfleisch Rund (1kg) (oder Gleichwertiges Hinterbein Rotes Fleisch) | € 18.92 |
Transport | |
One-Way-Ticket (Nahverkehr) | € 0.54 |
Monatskarte (regulärer Preis) | € 42.23 |
Benzin (1 liter) | € 1.20 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 41 926.59 |
Taxi-Start (Normaler Tarif) | € 0.81 |
Taxi 1km, (Normaler Tarif) | € 0.54 |
Taxi 1 Stunde Warten (Normaler Tarif) | € 6.77 |
Toyota Corolla Limousine 1,6 l 97kW Komfort (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 41 343.59 |
Dienstprogramme (monatlich) | |
Basic (Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Müll) für 85m2 Wohnung | € 59.40 |
Internet (60 Mbps oder Mehr, Unbegrenzte Daten, Kabel/ADSL) | € 12.68 |
€ 10.86 | |
Gehälter und Finanzierung | |
Durchschnittliches Monatliches Nettoeinkommen (Nach Steuern) | € 864.66 |
Hypothekenzinssatz in Prozent ( % ), Jährlich, seit 20 Jahren Fester Zinssatz | 48.31 |
Sport und Freizeit | |
Fitness-Club, Monatliche Gebühr für 1 Erwachsener | € 52.88 |
Tennisplatz Mieten (1 Stunde am Wochenende) | € 14.57 |
Kino, Internationale Freigabe, 1 Sitz | € 6.77 |
Kleidung und Schuhe | |
1 Paar Jeans (Levis 501 Oder Ähnlich) | € 56.22 |
1 Sommerkleid in einer Filiale (Zara, H&M,...) | € 40.68 |
1 Paar Nike Laufschuhe (Mid-Range) | € 99.33 |
1 Paar Männer Leder Business Schuhe | € 91.19 |
Kinderbetreuung | |
Vorschule (oder Kindergarten), Ganztägig, Privat, Monatlich für 1 Kind | € 747.54 |
Internationale Grundschule, Jährlich für 1 Kind | € 16 416.35 |
Daten werden von Numbeo.com und basieren auf seiner Benutzerumfrage. Türke.estate kann die Gültigkeit dieser Daten nicht garantieren.
Apartments and flats in The K.A. Housing
From the developer
Suche
-
2+1 Wohnung in The K.A. Housing, Istanbul, Türkei Nr. 167619
Zimmer: 3Schlafzimmer: 2Wohnfläche: 90 m² -
1+1 Wohnung in The K.A. Housing, Istanbul, Türkei Nr. 167618
Zimmer: 2Schlafzimmer: 1Wohnfläche: 61 m² -
2+1 Wohnung in The K.A. Housing, Istanbul, Türkei Nr. 167620
Zimmer: 3Schlafzimmer: 2Wohnfläche: 93 m² -
1+1 Wohnung in The K.A. Housing, Istanbul, Türkei Nr. 167617
Zimmer: 2Schlafzimmer: 1Wohnfläche: 50 m²
Kontaktieren Sie den Verkäufer
StadtIstanbul
ArtBauprojekt
Zimmer1+1, 2+1
Wohnflächeab 50 m²
bis 93 m²
bis 93 m²
Preis
- Preis
- pro m²
ab € 126 000bis € 248 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺