Bauprojekt in Adana, Türkei Nr. 135407
Zum Vergleich hinzufügen (0)
Zur Favoritenliste hinzufügen (0)
Gesehen (1)
Bieten Sie Ihren Preis an
352
ID135407
Sold out
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺
Lage
- Nah am Bushaltestelle
- Nah an den Einkaufszentren
- Nah am Stadtzentrum
- Nahe der Schule
- In der Nähe von Kindergarten und Kindergarten
- Stadtblick
Besonderheiten
- Balkon
- Terrasse
Interne Infrastruktur
- Privatparkplatz
- Parkplatz
Externe Infrastruktur
- Wache
- Eingezäuntes Territorium
- Parkplatz
Ort
Adana - Statistik
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Adana |
---|---|
Miete pro Monat | |
Apartment (1 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 369.54 |
Wohnung (1 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 230.11 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 582.35 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 461.76 |
Wohnungspreis kaufen | |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung im Stadtzentrum | € 1 061.64 |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung Außerhalb des Zentrums | € 594.43 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Adana |
---|---|
Kriminalitätsindex | 57.22 |
Lebenshaltungskosten Und Mietspiegel | 22.63 |
Kaufkraftindex | 58.93 |
Immobilien Preis-Einkommen-Verhältnis | 6.03 |
Sicherheitsindex | 42.78 |
Verkehr CO₂ Index | 5550.00 |
Verkehr Ineffizienz Index | 117.16 |
Mietindex | 8.28 |
Gesundheitsindex | 79.97 |
Lebensmittelindex | 36.98 |
Schadstoffindex | 42.96 |
Verkehr Pendeln Zeitindex | 29.73 |
Restaurant Preisindex | 31.03 |
Klimaindex | 88.99 |
Lebenshaltungskosten Index | 34.01 |
Lebensqualität Index | 153.68 |
Verkehrsindex | 124.95 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Adana |
---|---|
Restaurants | |
Mahlzeit, preiswertes Restaurant | € 6.81 |
Mahlzeit für 2 Personen, Mittelklasse-Restaurant, Drei-Gänge-Menü | € 25.64 |
McMeal bei McDonalds (oder gleichwertige kombinierte Mahlzeit) | € 7.22 |
Hausbier (0,5 Liter drapiert) | € 2.86 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 4.09 |
Cola / Pepsi (0,33 Liter Flasche) | € 1.37 |
Wasser (0,33 Liter Flasche) | € 0.53 |
Cappuccino (reguläre) | € 2.79 |
Märkte | |
Milch (normal), (1 Liter) | € 0.90 |
Laib frisches Weißbrot (500g) | € 1.12 |
Eier (normal) (12) | € 1.55 |
Lokaler Käse (1 kg) | € 11.13 |
Wasser (1,5 Liter Flasche) | € 0.38 |
Flasche Wein (Mittelklasse) | € 6.67 |
Hausbier (0,5 Liter Flasche) | € 2.49 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 3.03 |
Zigaretten 20er Pack (Marlboro) | € 2.07 |
Äpfel (1 kg) | € 0.82 |
Hähnchenfilets (1kg) | € 5.39 |
Orangen (1kg) | € 0.96 |
Kartoffel (1 kg) | € 0.47 |
Eisbergsalat (1 Kopf) | € 1.01 |
Reis (weiß), (1kg) | € 1.74 |
Tomaten (1kg) | € 1.10 |
Banane (1kg) | € 2.07 |
Zwiebel (1kg) | € 0.42 |
Rindfleisch Rund (1kg) (oder Gleichwertiges Hinterbein Rotes Fleisch) | € 17.73 |
Transport | |
One-Way-Ticket (Nahverkehr) | € 0.67 |
Monatskarte (regulärer Preis) | € 15.50 |
Benzin (1 liter) | € 1.09 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 42 017.24 |
Taxi-Start (Normaler Tarif) | € 0.87 |
Taxi 1km, (Normaler Tarif) | € 0.62 |
Taxi 1 Stunde Warten (Normaler Tarif) | € 6.93 |
Toyota Corolla Limousine 1,6 l 97kW Komfort (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 50 546.03 |
Dienstprogramme (monatlich) | |
Basic (Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Müll) für 85m2 Wohnung | € 62.27 |
Internet (60 Mbps oder Mehr, Unbegrenzte Daten, Kabel/ADSL) | € 10.08 |
€ 11.21 | |
Gehälter und Finanzierung | |
Durchschnittliches Monatliches Nettoeinkommen (Nach Steuern) | € 686.61 |
Hypothekenzinssatz in Prozent ( % ), Jährlich, seit 20 Jahren Fester Zinssatz | 34.17 |
Sport und Freizeit | |
Fitness-Club, Monatliche Gebühr für 1 Erwachsener | € 23.67 |
Tennisplatz Mieten (1 Stunde am Wochenende) | € 16.93 |
Kino, Internationale Freigabe, 1 Sitz | € 8.17 |
Kleidung und Schuhe | |
1 Paar Jeans (Levis 501 Oder Ähnlich) | € 40.85 |
1 Sommerkleid in einer Filiale (Zara, H&M,...) | € 41.71 |
1 Paar Nike Laufschuhe (Mid-Range) | € 68.99 |
1 Paar Männer Leder Business Schuhe | € 64.72 |
Kinderbetreuung | |
Vorschule (oder Kindergarten), Ganztägig, Privat, Monatlich für 1 Kind | € 205.68 |
Internationale Grundschule, Jährlich für 1 Kind | € 4 632.25 |
Daten werden von Numbeo.com und basieren auf seiner Benutzerumfrage. Türke.estate kann die Gültigkeit dieser Daten nicht garantieren.
Kontaktieren Sie den Verkäufer
StadtAdana
ArtBauprojekt
Preis
- Preis
- pro m²
Sold out
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺