3+1 Wohnung in Zeray Esil Kartepe, Kocaeli, Türkei Nr. 45795
Zum Vergleich hinzufügen (0)
Zur Favoritenliste hinzufügen (0)
Gesehen (6)
Bieten Sie Ihren Preis an
346
ID45795
€ 367 976
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺
Lage
- Nah an den Einkaufszentren
- Nahe der Schule
- Stadtblick
Besonderheiten
- Terrasse
Interne Infrastruktur
- Spielzimmer mit PlayStation
- Café
- Filmtheater
- Billard
- Hallenbad
- Fitnessraum
- Raum für Pilates und Yoga
- Squash
Externe Infrastruktur
- Kinderspielplatz
- Gartenanlage
- Landschaft und Grünflächen
- Amphitheater
- Fußgängerstege
- Schwimmbad
- Basketballplatz
- Tennisplatz
Ort
Kocaeli - Statistik
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Kocaeli |
---|---|
Miete pro Monat | |
Apartment (1 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 427.48 |
Wohnung (1 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 227.10 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 770.35 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 374.04 |
Wohnungspreis kaufen | |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung im Stadtzentrum | € 935.11 |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung Außerhalb des Zentrums | € 667.94 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Kocaeli |
---|---|
Kriminalitätsindex | 42.21 |
Verkehr Pendeln Zeitindex | 39.33 |
Restaurant Preisindex | 27.51 |
Immobilien Preis-Einkommen-Verhältnis | 6.72 |
Klimaindex | 87.47 |
Sicherheitsindex | 57.79 |
Verkehr CO₂ Index | 2150.00 |
Verkehr Ineffizienz Index | 73.43 |
Mietindex | 9.43 |
Gesundheitsindex | 63.74 |
Verkehrsindex | 132.09 |
Lebensmittelindex | 39.20 |
Schadstoffindex | 74.26 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Kocaeli |
---|---|
Restaurants | |
Mahlzeit, preiswertes Restaurant | € 6.68 |
Mahlzeit für 2 Personen, Mittelklasse-Restaurant, Drei-Gänge-Menü | € 16.03 |
McMeal bei McDonalds (oder gleichwertige kombinierte Mahlzeit) | € 5.88 |
Hausbier (0,5 Liter drapiert) | € 2.00 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 2.74 |
Cola / Pepsi (0,33 Liter Flasche) | € 1.02 |
Wasser (0,33 Liter Flasche) | € 0.25 |
Cappuccino (reguläre) | € 2.47 |
Märkte | |
Milch (normal), (1 Liter) | € 0.64 |
Laib frisches Weißbrot (500g) | € 1.09 |
Eier (normal) (12) | € 1.02 |
Lokaler Käse (1 kg) | € 10.19 |
Wasser (1,5 Liter Flasche) | € 0.19 |
Flasche Wein (Mittelklasse) | € 8.35 |
Hausbier (0,5 Liter Flasche) | € 1.87 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 2.20 |
Zigaretten 20er Pack (Marlboro) | € 2.00 |
Äpfel (1 kg) | € 0.71 |
Hähnchenfilets (1kg) | € 4.91 |
Orangen (1kg) | € 0.99 |
Kartoffel (1 kg) | € 0.42 |
Eisbergsalat (1 Kopf) | € 1.00 |
Reis (weiß), (1kg) | € 1.10 |
Tomaten (1kg) | € 1.10 |
Banane (1kg) | € 1.95 |
Zwiebel (1kg) | € 0.39 |
Rindfleisch Rund (1kg) (oder Gleichwertiges Hinterbein Rotes Fleisch) | € 17.27 |
Transport | |
One-Way-Ticket (Nahverkehr) | € 0.53 |
Benzin (1 liter) | € 1.07 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 44 751.70 |
Taxi-Start (Normaler Tarif) | € 0.85 |
Taxi 1km, (Normaler Tarif) | € 0.61 |
Taxi 1 Stunde Warten (Normaler Tarif) | € 6.79 |
Toyota Corolla Limousine 1,6 l 97kW Komfort (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 42 266.97 |
Dienstprogramme (monatlich) | |
Basic (Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Müll) für 85m2 Wohnung | € 40.97 |
Internet (60 Mbps oder Mehr, Unbegrenzte Daten, Kabel/ADSL) | € 9.69 |
€ 8.15 | |
Gehälter und Finanzierung | |
Durchschnittliches Monatliches Nettoeinkommen (Nach Steuern) | € 596.71 |
Hypothekenzinssatz in Prozent ( % ), Jährlich, seit 20 Jahren Fester Zinssatz | 29.41 |
Sport und Freizeit | |
Fitness-Club, Monatliche Gebühr für 1 Erwachsener | € 30.06 |
Tennisplatz Mieten (1 Stunde am Wochenende) | € 29.39 |
Kino, Internationale Freigabe, 1 Sitz | € 6.68 |
Kleidung und Schuhe | |
1 Paar Jeans (Levis 501 Oder Ähnlich) | € 33.57 |
1 Sommerkleid in einer Filiale (Zara, H&M,...) | € 46.31 |
1 Paar Nike Laufschuhe (Mid-Range) | € 89.06 |
1 Paar Männer Leder Business Schuhe | € 86.83 |
Kinderbetreuung | |
Vorschule (oder Kindergarten), Ganztägig, Privat, Monatlich für 1 Kind | € 227.91 |
Internationale Grundschule, Jährlich für 1 Kind | € 3 740.44 |
Daten werden von Numbeo.com und basieren auf seiner Benutzerumfrage. Türke.estate kann die Gültigkeit dieser Daten nicht garantieren.
Kontaktieren Sie den Verkäufer
StadtKocaeli
ArtWohnung
Zimmer3+1
Wohnfläche222.5 m²
ÜbergabeterminIV Gegend, 2023
Preis
- Preis
- pro m²
€ 367 976
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺