2+1 Wohnung in Topkapi prime, Istanbul, Türkei Nr. 167624
Zum Vergleich hinzufügen (0)
Zur Favoritenliste hinzufügen (0)
Gesehen (1)
Bieten Sie Ihren Preis an
Lage
- Nah am Strand
- Nah am Bushaltestelle
- Nah am Stadtzentrum
- In der Nähe von internationalen Schulen
- Haus in ausgezeichneter Lage
Interne Infrastruktur
- Fitnessraum
- Einkaufszentrum
Externe Infrastruktur
- Schule
- Park
- Schwimmbad
- Minigolf
- Geschäft
- Der Supermarkt
Ort
Istanbul - Statistik
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Istanbul |
---|---|
Miete pro Monat | |
Apartment (1 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 881.86 |
Wohnung (1 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 546.78 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 1 569.82 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 951.79 |
Wohnungspreis kaufen | |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung im Stadtzentrum | € 3 143.79 |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung Außerhalb des Zentrums | € 1 672.08 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Istanbul |
---|---|
Kriminalitätsindex | 47.99 |
Lebenshaltungskosten Und Mietspiegel | 30.67 |
Kaufkraftindex | 51.66 |
Immobilien Preis-Einkommen-Verhältnis | 14.80 |
Sicherheitsindex | 52.01 |
Verkehr CO₂ Index | 7310.29 |
Verkehr Ineffizienz Index | 252.97 |
Mietindex | 19.80 |
Gesundheitsindex | 70.11 |
Lebensmittelindex | 38.73 |
Schadstoffindex | 67.97 |
Verkehr Pendeln Zeitindex | 51.30 |
Restaurant Preisindex | 42.73 |
Klimaindex | 93.02 |
Lebenshaltungskosten Index | 39.32 |
Lebensqualität Index | 116.02 |
Verkehrsindex | 238.13 |
Wählen Sie eine Stadt zum Vergleich
Vergleichen
Parameter | Istanbul |
---|---|
Restaurants | |
Mahlzeit, preiswertes Restaurant | € 10.99 |
Mahlzeit für 2 Personen, Mittelklasse-Restaurant, Drei-Gänge-Menü | € 43.94 |
McMeal bei McDonalds (oder gleichwertige kombinierte Mahlzeit) | € 7.69 |
Hausbier (0,5 Liter drapiert) | € 3.85 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 4.94 |
Cola / Pepsi (0,33 Liter Flasche) | € 1.37 |
Wasser (0,33 Liter Flasche) | € 0.47 |
Cappuccino (reguläre) | € 3.22 |
Märkte | |
Milch (normal), (1 Liter) | € 1.03 |
Laib frisches Weißbrot (500g) | € 0.83 |
Eier (normal) (12) | € 1.94 |
Lokaler Käse (1 kg) | € 9.66 |
Wasser (1,5 Liter Flasche) | € 0.46 |
Flasche Wein (Mittelklasse) | € 10.99 |
Hausbier (0,5 Liter Flasche) | € 1.99 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 2.73 |
Zigaretten 20er Pack (Marlboro) | € 2.06 |
Äpfel (1 kg) | € 1.22 |
Hähnchenfilets (1kg) | € 5.63 |
Orangen (1kg) | € 1.06 |
Kartoffel (1 kg) | € 0.59 |
Eisbergsalat (1 Kopf) | € 0.94 |
Reis (weiß), (1kg) | € 1.83 |
Tomaten (1kg) | € 1.27 |
Banane (1kg) | € 2.12 |
Zwiebel (1kg) | € 0.54 |
Rindfleisch Rund (1kg) (oder Gleichwertiges Hinterbein Rotes Fleisch) | € 18.70 |
Transport | |
One-Way-Ticket (Nahverkehr) | € 0.55 |
Monatskarte (regulärer Preis) | € 40.62 |
Benzin (1 liter) | € 1.20 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 41 197.39 |
Taxi-Start (Normaler Tarif) | € 0.82 |
Taxi 1km, (Normaler Tarif) | € 0.55 |
Taxi 1 Stunde Warten (Normaler Tarif) | € 6.87 |
Toyota Corolla Limousine 1,6 l 97kW Komfort (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 40 567.92 |
Dienstprogramme (monatlich) | |
Basic (Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Müll) für 85m2 Wohnung | € 58.05 |
Internet (60 Mbps oder Mehr, Unbegrenzte Daten, Kabel/ADSL) | € 12.37 |
€ 10.51 | |
Gehälter und Finanzierung | |
Durchschnittliches Monatliches Nettoeinkommen (Nach Steuern) | € 813.70 |
Hypothekenzinssatz in Prozent ( % ), Jährlich, seit 20 Jahren Fester Zinssatz | 47.85 |
Sport und Freizeit | |
Fitness-Club, Monatliche Gebühr für 1 Erwachsener | € 48.91 |
Tennisplatz Mieten (1 Stunde am Wochenende) | € 14.66 |
Kino, Internationale Freigabe, 1 Sitz | € 6.87 |
Kleidung und Schuhe | |
1 Paar Jeans (Levis 501 Oder Ähnlich) | € 55.20 |
1 Sommerkleid in einer Filiale (Zara, H&M,...) | € 40.55 |
1 Paar Nike Laufschuhe (Mid-Range) | € 95.52 |
1 Paar Männer Leder Business Schuhe | € 86.59 |
Kinderbetreuung | |
Vorschule (oder Kindergarten), Ganztägig, Privat, Monatlich für 1 Kind | € 661.38 |
Internationale Grundschule, Jährlich für 1 Kind | € 16 532.72 |
Daten werden von Numbeo.com und basieren auf seiner Benutzerumfrage. Türke.estate kann die Gültigkeit dieser Daten nicht garantieren.
Kontaktieren Sie den Verkäufer
Preis
- Preis
- pro m²
€ 290 000
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺