1+1 Wohnung in Alanya, Antalya, Türkei Nr. 102544
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺
Property description
ID: AL-182
STANDORT: Alanya/ Oba
- Entfernung vom Meer - 5000 m
- Flughafen Antalya - 135 km
- Flughafen Gazipasa - 35 km
- Supermärkte - 300 m
ZEITPLAN:
Beginn der Bauarbeiten: Mai 2021
Fertigstellungstermin: Juni 2023
VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN:
1+1 - 47 m2 - 60 m2
2+1 - 68 m2
3+1 Doppelhaushälfte - 177 m2
4+1 Doppelhaushälfte - 179 m2
AUSSTATTUNG:
Schwimmbad
Sitzecken
Grillplatz
Offener Parkplatz
Fitnessraum
Sauna
Spielplatz für Kinder
Über Oba:
Oba ist eine der bekanntesten Familienwohngegenden von Alanya, mit einer Entfernung von 5 Minuten mit dem Auto zum Zentrum von Alanya.
Das Alanyum-Einkaufszentrum, der berühmte Dim Chai Fluss und der European Metro Market befinden sich ebenfalls in Oba. Jeden Montag findet in Oba ein lokaler Markt statt, auf dem Sie Obst, Gemüse und tagesfrische landwirtschaftliche Produkte kaufen können.
Online Besichtigungstour:
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen unverbindlichen Termin für einen Live-Videoanruf,
wir nehmen das Objekt/den Standort live vor Ort per Videoanruf auf, so dass Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen können.
Lage
- Berglandschaft
- Blick auf den Pool
- Park- / Gartenblick
Besonderheiten
- Video Türsprechanlage
Interne Infrastruktur
- Sauna
- Fitnessraum
- Fahrstuhl
Externe Infrastruktur
- Grillplatz
- Kinderspielplatz
- Parkplatz
- Garten
- Schwimmbad
Alanya - Statistik
Parameter | Alanya |
---|---|
Miete pro Monat | |
Apartment (1 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 703.24 |
Wohnung (1 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 495.22 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 1 061.13 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 763.24 |
Wohnungspreis kaufen | |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung im Stadtzentrum | € 1 545.75 |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung Außerhalb des Zentrums | € 1 690.72 |
Parameter | Alanya |
---|---|
Kriminalitätsindex | 19.54 |
Verkehr Pendeln Zeitindex | 19.71 |
Restaurant Preisindex | 38.59 |
Immobilien Preis-Einkommen-Verhältnis | 16.95 |
Sicherheitsindex | 80.46 |
Verkehr CO₂ Index | 4430.86 |
Verkehr Ineffizienz Index | 84.52 |
Mietindex | 15.15 |
Gesundheitsindex | 85.56 |
Verkehrsindex | 99.91 |
Lebensmittelindex | 35.00 |
Schadstoffindex | 36.14 |
Parameter | Alanya |
---|---|
Restaurants | |
Mahlzeit, preiswertes Restaurant | € 9.55 |
Mahlzeit für 2 Personen, Mittelklasse-Restaurant, Drei-Gänge-Menü | € 40.92 |
McMeal bei McDonalds (oder gleichwertige kombinierte Mahlzeit) | € 8.05 |
Hausbier (0,5 Liter drapiert) | € 3.41 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 3.50 |
Cola / Pepsi (0,33 Liter Flasche) | € 1.29 |
Wasser (0,33 Liter Flasche) | € 0.51 |
Cappuccino (reguläre) | € 2.59 |
Märkte | |
Milch (normal), (1 Liter) | € 0.88 |
Laib frisches Weißbrot (500g) | € 1.09 |
Eier (normal) (12) | € 1.47 |
Lokaler Käse (1 kg) | € 8.63 |
Wasser (1,5 Liter Flasche) | € 0.23 |
Flasche Wein (Mittelklasse) | € 8.18 |
Hausbier (0,5 Liter Flasche) | € 1.60 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 2.07 |
Zigaretten 20er Pack (Marlboro) | € 1.83 |
Äpfel (1 kg) | € 0.73 |
Hähnchenfilets (1kg) | € 5.05 |
Orangen (1kg) | € 0.76 |
Kartoffel (1 kg) | € 0.53 |
Eisbergsalat (1 Kopf) | € 0.91 |
Reis (weiß), (1kg) | € 1.02 |
Tomaten (1kg) | € 1.11 |
Banane (1kg) | € 1.80 |
Zwiebel (1kg) | € 0.43 |
Rindfleisch Rund (1kg) (oder Gleichwertiges Hinterbein Rotes Fleisch) | € 19.77 |
Transport | |
One-Way-Ticket (Nahverkehr) | € 0.72 |
Benzin (1 liter) | € 1.13 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 40 922.53 |
Taxi-Start (Normaler Tarif) | € 0.87 |
Taxi 1km, (Normaler Tarif) | € 0.62 |
Taxi 1 Stunde Warten (Normaler Tarif) | € 6.94 |
Toyota Corolla Limousine 1,6 l 97kW Komfort (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 47 281.68 |
Dienstprogramme (monatlich) | |
Basic (Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Müll) für 85m2 Wohnung | € 69.91 |
Internet (60 Mbps oder Mehr, Unbegrenzte Daten, Kabel/ADSL) | € 9.95 |
€ 9.50 | |
Gehälter und Finanzierung | |
Durchschnittliches Monatliches Nettoeinkommen (Nach Steuern) | € 477.44 |
Hypothekenzinssatz in Prozent ( % ), Jährlich, seit 20 Jahren Fester Zinssatz | 31.96 |
Sport und Freizeit | |
Fitness-Club, Monatliche Gebühr für 1 Erwachsener | € 41.83 |
Tennisplatz Mieten (1 Stunde am Wochenende) | € 16.37 |
Kino, Internationale Freigabe, 1 Sitz | € 3.41 |
Kleidung und Schuhe | |
1 Paar Jeans (Levis 501 Oder Ähnlich) | € 50.47 |
1 Sommerkleid in einer Filiale (Zara, H&M,...) | € 27.28 |
1 Paar Nike Laufschuhe (Mid-Range) | € 88.67 |
1 Paar Männer Leder Business Schuhe | € 98.90 |
Kinderbetreuung | |
Vorschule (oder Kindergarten), Ganztägig, Privat, Monatlich für 1 Kind | € 354.05 |
Internationale Grundschule, Jährlich für 1 Kind | € 5 106.97 |
- Preis
- pro m²
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺