4+1 Penthäuser in Demirtas, Alanya, Antalya, Türkei Nr. 102249
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺
Property description
ART.751-756
DEMIRTAS
Wir präsentieren Ihnen ein neues Projekt im sich aktiv entwickelnden Gebiet Demirtas
Entfernung zum Meer 2,5 km
600 Meter zum Zentrum von Demirtas
Entfernung zum Flughafen Gazipasa 24 km
Gesamtprojektfläche 2.500 m2
Gesamtzahl 62 Apartments
52 Wohnungen 1+1 43m2 – 52m2 – ab 114.000 Euro
4 Wohnungen 2+1 66m2 – 67m2 - ab 194.000 Euro
4 Wohnungen 2+1 Maisonette 97m2 – 102m2 – ab 194.000 Euro
2 Wohnungen 4+1 Duplex 176m2 – ab 373.
000 Euro
WOHNUNGSEIGENSCHAFTEN
60×120 Granitböden Lackierte Küchenmöbel
Küchenarbeitsplatten Star Galaxi schwarzer Granit
Doppelverglasung
Stahltür mit Guckloch
Lackierte Innentüren
Gehärtetes Glas in der Dusche
Baubeginn: Block A
• 09.2022 - 05.2024
Baufertigstellung: Block B
• 04.2023 - 07.2024
Komplexe Infrastruktur
• Innenpool
•Sauna
• Hamam
• Duschen
• Empfangshalle
• Billard
• Kino
• Sprechzimmer
• Kinderspiel
Zimmer
• Fitness
• Schwimmbad
• Kinderbecken
• Ruhezone
• Grillplatz
• Kinderspielplatz
• Minigolf
• Entspannungsbereich
Lage
- Nah am Bushaltestelle
- Nah an der Natur
- Panoramablick
- Schöne Aussicht
Besonderheiten
- Video Türsprechanlage
- Lackierte Innentüren
- Deckenhöhe mindestens 3 m
- Balkon
- Wasserzähler
- Elektrizitätszähler
- TV
- Telefon
- WiLAN
- Internet
- Satellitenfernsehen
Interne Infrastruktur
- Filmtheater
- Erholungsraum
- Hallenbad
- Türkisches Bad (Hammam)
- Sauna
- Fitnessraum
Externe Infrastruktur
- Grillplatz
- Kinderspielplatz
- Schwimmbad
- Minigolf
Alanya - Statistik
Parameter | Alanya |
---|---|
Miete pro Monat | |
Apartment (1 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 702.94 |
Wohnung (1 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 495.30 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Im Stadtzentrum | € 1 061.26 |
Wohnung (3 Schlafzimmer) Außerhalb des Zentrums | € 765.09 |
Wohnungspreis kaufen | |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung im Stadtzentrum | € 1 483.58 |
Preis pro Quadratmeter zu Kaufen Wohnung Außerhalb des Zentrums | € 1 494.96 |
Parameter | Alanya |
---|---|
Kriminalitätsindex | 19.22 |
Verkehr Pendeln Zeitindex | 18.80 |
Restaurant Preisindex | 39.15 |
Immobilien Preis-Einkommen-Verhältnis | 15.51 |
Sicherheitsindex | 80.78 |
Verkehr CO₂ Index | 3862.40 |
Verkehr Ineffizienz Index | 85.76 |
Mietindex | 15.45 |
Gesundheitsindex | 85.56 |
Verkehrsindex | 94.55 |
Lebensmittelindex | 36.57 |
Schadstoffindex | 36.14 |
Parameter | Alanya |
---|---|
Restaurants | |
Mahlzeit, preiswertes Restaurant | € 9.60 |
Mahlzeit für 2 Personen, Mittelklasse-Restaurant, Drei-Gänge-Menü | € 41.14 |
McMeal bei McDonalds (oder gleichwertige kombinierte Mahlzeit) | € 8.09 |
Hausbier (0,5 Liter drapiert) | € 3.43 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 3.51 |
Cola / Pepsi (0,33 Liter Flasche) | € 1.29 |
Wasser (0,33 Liter Flasche) | € 0.51 |
Cappuccino (reguläre) | € 2.61 |
Märkte | |
Milch (normal), (1 Liter) | € 0.86 |
Laib frisches Weißbrot (500g) | € 1.10 |
Eier (normal) (12) | € 1.48 |
Lokaler Käse (1 kg) | € 9.26 |
Wasser (1,5 Liter Flasche) | € 0.20 |
Flasche Wein (Mittelklasse) | € 7.54 |
Hausbier (0,5 Liter Flasche) | € 1.61 |
Importiertes Bier (0,33 Liter Flasche) | € 2.08 |
Zigaretten 20er Pack (Marlboro) | € 1.84 |
Äpfel (1 kg) | € 0.69 |
Hähnchenfilets (1kg) | € 5.06 |
Orangen (1kg) | € 0.73 |
Kartoffel (1 kg) | € 0.52 |
Eisbergsalat (1 Kopf) | € 0.91 |
Reis (weiß), (1kg) | € 1.01 |
Tomaten (1kg) | € 1.09 |
Banane (1kg) | € 1.78 |
Zwiebel (1kg) | € 0.42 |
Rindfleisch Rund (1kg) (oder Gleichwertiges Hinterbein Rotes Fleisch) | € 19.15 |
Transport | |
One-Way-Ticket (Nahverkehr) | € 0.73 |
Benzin (1 liter) | € 1.13 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 41 144.07 |
Taxi-Start (Normaler Tarif) | € 0.88 |
Taxi 1km, (Normaler Tarif) | € 0.63 |
Taxi 1 Stunde Warten (Normaler Tarif) | € 6.98 |
Toyota Corolla Limousine 1,6 l 97kW Komfort (Oder einen Gleichwertigen, Neuen Auto) | € 47 429.38 |
Dienstprogramme (monatlich) | |
Basic (Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Müll) für 85m2 Wohnung | € 70.22 |
Internet (60 Mbps oder Mehr, Unbegrenzte Daten, Kabel/ADSL) | € 9.99 |
€ 9.55 | |
Gehälter und Finanzierung | |
Durchschnittliches Monatliches Nettoeinkommen (Nach Steuern) | € 480.03 |
Hypothekenzinssatz in Prozent ( % ), Jährlich, seit 20 Jahren Fester Zinssatz | 31.96 |
Sport und Freizeit | |
Fitness-Club, Monatliche Gebühr für 1 Erwachsener | € 42.06 |
Tennisplatz Mieten (1 Stunde am Wochenende) | € 16.46 |
Kino, Internationale Freigabe, 1 Sitz | € 3.43 |
Kleidung und Schuhe | |
1 Paar Jeans (Levis 501 Oder Ähnlich) | € 43.89 |
1 Sommerkleid in einer Filiale (Zara, H&M,...) | € 27.43 |
1 Paar Nike Laufschuhe (Mid-Range) | € 89.15 |
1 Paar Männer Leder Business Schuhe | € 99.43 |
Kinderbetreuung | |
Vorschule (oder Kindergarten), Ganztägig, Privat, Monatlich für 1 Kind | € 353.13 |
Internationale Grundschule, Jährlich für 1 Kind | € 4 182.98 |
- Preis
- pro m²
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- NOK kr
- GBP £
- TRY ₺